|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Condição: | Substituição nova do mercado de acessórios | Tipo da estrutura: | Bomba hidráulica de palhetas |
---|---|---|---|
padrão: | Padrão como o original | Poder: | Hidráulica |
Pressão: | Pressão alta | ruído: | baixo nível de ruído |
Pressão máxima: | Mpa 21 | Velocidade de rotação máxima: | 2700 r/min |
Aplicação: | maquinaria da engenharia, borracha e maquinaria etc. dos plásticos | Garantia: | 1 ano |
Ordem da amostra: | Aceitável |
Characteritics
O elevado desempenho Intravane bombeia para a maquinaria plástica da injeção, maquinaria de sapata, maquinaria da ferramenta, morre maquinaria da carcaça e equipamento de Metallurge.
as bombas 1.Intravane com estrutura de equilíbrio hidráulica fornecem um desempenho mais estável e uma vida mais longa desde menos pressão da aleta no estator.
o sistema da aleta 2.Twelve fornece a baixa pulsação do fluxo da amplitude tendo por resultado baixas características do ruído do sistema.
o deslocamento 3.Verious e os eixos com tomada 4 diferente oposto à posição fazem a operação mais flexível.
o cartucho 4.The é independente do eixo da movimentação, permitindo fácil prestando serviços de manutenção sem o remore à bomba de sua montagem.
A bomba de aleta hidráulica é amplamente utilizada em equipamentos pesados, maquinaria de mineração, borracha & a maquinaria do plástico, maquinaria de sapatas, morre maquinaria da carcaça, maquinaria metalúrgica, maquinaria do corte do metal e outros tipos de sistemas hidráulicos.
Série | Código | Deslocamento da métrica de Geo | Velocidade mínima | Usando o líquido pacífico do éster do óleo hidráulico ou do fosfato | Usando emulsões do água-em-óleo | Usando o líquido do glicol da água | Peso quilograma | ||||
cc/r | (RPM) | ||||||||||
(in2 /r) | Velocidade máxima | Pressão de funcionamento | Velocidade máxima | Pressão de funcionamento | Velocidade máxima | Pressão de funcionamento | Montagem da flange | Montagem do pé | |||
(RPM) | (Mpa) | (RPM) | (Mpa) | (RPM) | (Mpa) | ||||||
2 | 7,5 (0,46) | 600 | 1800 | 14 | 14 | 16 | 19 | ||||
3 | 10,2 (0,62) | 14 | 1500 | ||||||||
4 | 12,8 (0,78) | 21 | 1200 | 16 | |||||||
5 | 18 (1,10) | ||||||||||
6 | 19,2 (1,17) | ||||||||||
7 | 22,9 (1,40) | ||||||||||
8 | 27 (1,67) | ||||||||||
SQP1 | 9 | 30 (1,85) | |||||||||
10 | 31 (1,89) | ||||||||||
11 | 36 (2,22) | ||||||||||
12 | 40 (2,49) | 16 | 14 | ||||||||
14 | 45 (2,78) | 14 | |||||||||
10 | 33 (2,01) | 600 | 1800 | 1200 | 14 | 1500 | 25 | 34,5 | |||
12 | 39 (2,47) | ||||||||||
14 | 45 (2,78) | 17,2 | 16 | ||||||||
15 | 46,7 (2,85) | ||||||||||
SQP2 | 17 | 55 (3,39) | |||||||||
19 | 59,2 (3,61) | ||||||||||
21 | 67 (4,13) | ||||||||||
25 | 78,6 (4,79) | 14 | 14 | ||||||||
17 | 53,3 (3,25) | 600 | 1800 | 1200 | 14 | 1500 | 35 | 44,5 | |||
21 | 66,7 (4,07) | 17,2 | 16 | ||||||||
25 | 81 (4,94) | ||||||||||
30 | 97 (5,91) | ||||||||||
SQP3 | 32 | 100 (6,10) | |||||||||
35 | 112 (6,83) | ||||||||||
38 | 121 (7,37) | ||||||||||
42 | 134 (8,17) | 14 | 14 | ||||||||
30 | 96 (5,86) | 600 | 1800 | 1200 | 14 | 1500 | 59,5 | 84,5 | |||
35 | 109 (6,65) | 16 | |||||||||
38 | 128 (7,81) | ||||||||||
42 | 138 (8,41) | 17,2 | |||||||||
45 | 147 (8,95) | ||||||||||
SQP4 | 50 | 162 (9,85) | |||||||||
60 | 193 (11,75) | ||||||||||
67 | 210 (12,81) | 16 | |||||||||
75 | 236 (14,4) | 14 | 14 |
Processamento da oficina & de conjunto
Exposição
Certificado
Contato: