|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Condição: | Substituição nova do mercado de acessórios | Tipo da estrutura: | Bomba hidráulica de palhetas |
---|---|---|---|
padrão: | Padrão como o original | Poder: | Hidráulica |
Pressão: | Pressão alta | ruído: | baixo nível de ruído |
Pressão máxima: | MPa 16 | Velocidade de rotação máxima: | 1800 r/min |
Aplicação: | maquinaria da engenharia, borracha e maquinaria etc. dos plásticos | Garantia: | 1 ano |
Ordem da amostra: | Aceitável |
Características de produtos
PV2R1 | 1 | * | F | 1 | R | A | A |
Bombas de aleta | Modelo de | substantivo de ml/r | Tipo da montagem | Extensão de eixo | Sentido de | Posição da tomada | Posição da entrada |
códigos | subsidiária | deslocamento | rotação | ||||
série | |||||||
PV2R 1 | 6,8,10,12,14,17,19,23,25,28,31 | F: Montagem da flange | 1: Padrão principal do eixo | (da extremidade do eixo) | (da extremidade do eixo) | (da extremidade do eixo) | |
2: Eixo menor | R: Sentido sentido horário | A: Parte superior (padrão) | A: Parte superior (padrão) | ||||
(Padrão direito da rotação) | R, B, L | B: Parte inferior | |||||
PV2R 2 | 26,33,41,47,53,59,65,75 | L: Sentido anti-horário (rotação esquerda) | (O porto de tomada A é ajustado como a parte superior.) | R: Direito | |||
PV2R 3 | 52,60,66,76,85,94,116,125,136,153 |
L: Esquerdo |
Processamento da oficina & de conjunto
Exposição
Certificado
Contato: